الرئيسية › الوجهات › Working Holiday في أستراليا
برنامج Working Holiday في أستراليا: من يمكنه السفر، وبأي شروط، ثم كل خطوة بالترتيب. اختر جواز سفرك أدناه.
الأعمار والحصص والرسوم تعتمد على الثنائي جنسية ← وجهة. الجدول أدناه يعرض كل جوازات السفر المقبولة حتى آخر تحقق؛ والمحدِّد يحدّث البطاقة في الأعلى.
| جواز السفر | العمر | الحصة | الرسوم | المُدد |
|---|---|---|---|---|
| إسبانيا | 18–30 سنة | 3,400 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| إستونيا | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| إسرائيل | 18–30 سنة | 2,500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| الأرجنتين | 18–30 سنة | 3,400 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| الإكوادور | 18–30 سنة | 100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| البرازيل | 18–30 سنة | 500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| البرتغال | 18–30 سنة | 500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| الدنمارك | 18–35 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| السويد | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| الصين | 18–30 سنة | 5,000 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| ألمانيا | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| المجر | 18–30 سنة | 500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| المملكة المتحدة | 18–35 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| النرويج | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| النمسا | 18–30 سنة | 500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| الهند | 18–30 سنة | 1,000 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| الولايات المتحدة | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| اليابان | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| اليونان | 18–30 سنة | 500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| إندونيسيا | 18–30 سنة | 5,000 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| أوروغواي | 18–30 سنة | 200 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| أيرلندا | 18–35 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| إيطاليا | 18–35 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| بابوا غينيا الجديدة | 18–30 سنة | 100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| بلجيكا | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| بولندا | 18–30 سنة | 1,500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| بيرو | 18–30 سنة | 1,500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| تايلاند | 18–30 سنة | 2,000 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| تايوان | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| تركيا | 18–30 سنة | 100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| تشيلي | 18–30 سنة | 3,400 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| سان مارينو | 18–30 سنة | 100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| سلوفاكيا | 18–30 سنة | 1,000 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| سلوفينيا | 18–30 سنة | 200 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| سنغافورة | 18–30 سنة | 2,500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| سويسرا | 18–30 سنة | 200 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| فرنسا | 18–35 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| فنلندا | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| فيتنام | 18–30 سنة | 1,500 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| قبرص | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| كندا | 18–35 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| كوريا الجنوبية | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| لوكسمبورغ | 18–30 سنة | 100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| مالطا | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| ماليزيا | 18–30 سنة | 1,100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| منغوليا | 18–30 سنة | 100 | 840 AUD | من 5 إلى 11 أسابيع |
| هولندا | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
| هونغ كونغ | 18–30 سنة | — | 840 AUD | من 1 إلى 6 أسابيع |
«—» = بيانات لم ينشرها البلد حتى آخر تحقق.
الأهلية، ملف الطلب، تأمين لكامل الإقامة، التذاكر — كل خطوة مع المُدد الحقيقية.
خطواتك الأولى على أرض الواقع: املأ بطاقة Incoming Passenger Card التي تُوزَّع قبل الهبوط · TFN — رقم الملف الضريبي (تأخير 28 يومًا) · افتح حسابًا مصرفيًا (CommBank / ANZ / NAB) · شريحة SIM أسترالية (Optus / Boost / Woolworths) · بطاقة Medicare (للدول المؤهلة) · تحقّق من شروط WHV عبر VEVO.
الجزء الذي ينساه الجميع: إلغاء الاشتراكات، الضرائب، المساهمات التي تستردّها. قوائم العودة موجودة في التطبيق، بلداً بلداً.
كل هذه الخطوات، بالترتيب وقابلة للتأشير دون اتصال، موجودة في التطبيق — مجاناً وبلغتك.
حمّل التطبيق — مجاني