Beranda › Destinasi › Working Holiday Australia

Working Holiday Australia
Working Holiday Australia kalau kamu dari Indonesia: info penting yang sudah diverifikasi, siapa yang bisa berangkat, lalu setiap langkah berurutan.
- Usia18–30 tahun
- Kuota5.000 slot
- Biaya visa840 AUD
- Durasi12 bulan (bisa diperpanjang sampai 36)
- Bukti dana5.000 AUD
- Waktu proses terpantau5 sampai 11 minggu
Data diverifikasi pada — tersimpan offline di aplikasi. Sumber resmi ↗
Cocok untukmu?
- 18 sampai 30 tahun saat mengajukan (paspor: Indonesia)
- Bukti dana: 5.000 AUD
- Tanpa anak tanggungan selama masa tinggal
- Pengajuan pertama dari luar negara tujuan
- Perlu bahasa Inggris fungsional
- Surat dukungan resmi diwajibkan
- Studi dibatasi 4 bulan
- Maksimal 6 bulan di pemberi kerja yang sama
- + 1 syarat resmi lainnya — detailnya ada di aplikasi
- Partisipasi kedua dimungkinkan dengan syarat tertentu
Semua langkah ini, berurutan dan bisa dicentang offline, ada di aplikasi — gratis, dalam bahasamu.
Unduh aplikasinya — gratisBerdasarkan paspormu
Usia, kuota, dan biaya tergantung pasangan kewarganegaraan → destinasi. Tabel di bawah mencantumkan semua paspor yang diterima pada verifikasi terakhir; pemilih paspor menyesuaikan kartu di bagian atas.
| Paspor | Usia | Kuota | Biaya | Waktu proses |
|---|---|---|---|---|
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 3.400 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–35 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 3.400 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–35 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 1.000 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 5.000 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–35 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 2.500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–35 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–35 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 1.100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 1.500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 1.500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–35 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 2.500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 200 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 1.000 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 3.400 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 200 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | — | 840 AUD | 1 sampai 6 minggu | |
| 18–30 tahun | 2.000 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 5.000 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 100 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 200 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 1.500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu | |
| 18–30 tahun | 500 | 840 AUD | 5 sampai 11 minggu |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
“—” = data tidak dipublikasikan oleh negaranya pada verifikasi terakhir.
Langkah-langkahnya, berurutan
Kelayakan, berkas pengajuan, asuransi untuk seluruh masa tinggal, tiket — setiap langkah dengan waktu proses yang nyata.
Langkah pertamamu setibanya di sana: Isi Incoming Passenger Card yang dibagikan sebelum mendarat · TFN — Tax File Number (jeda 28 hari) · Buka rekening bank (CommBank / ANZ / NAB) · SIM Australia (Optus / Boost / Woolworths) · Periksa apakah Anda memiliki Reciprocal Health Care Agreement: daftar di Medicare atau tanyakan di rumah sakit · Cek syarat WHV di VEVO.
Bagian yang sering dilupakan semua orang: pembatalan, pajak, iuran yang bisa ditarik kembali. Checklist kepulangan ada di aplikasi, negara per negara.
Pertanyaan yang sering diajukan
Sampai usia berapa bisa ikut Working Holiday Australia?
Paspor: Indonesia — dari 18 sampai 30 tahun saat mengajukan.
Apakah ada kuota untuk Working Holiday Australia?
Ya: 5.000 slot (paspor: Indonesia; data diverifikasi pada 29 Mei 2026).
Berapa lama untuk mendapatkan visa Working Holiday Australia?
Waktu proses terpantau: 5 sampai 11 minggu, bervariasi tergantung periodenya.
Semua langkah ini, berurutan dan bisa dicentang offline, ada di aplikasi — gratis, dalam bahasamu.
Unduh aplikasinya — gratis