Home › Destinazioni › Working Holiday Australia
Il Working Holiday Australia per chi ha passaporto Italia: l’essenziale verificato, chi può partire, poi ogni pratica in ordine.
Dati verificati il — salvati offline nell’app.
Età, quote e costi dipendono dalla coppia nazionalità → destinazione. La tabella qui sotto elenca tutti i passaporti ammessi all’ultima verifica; il selettore adatta la scheda in alto.
| Passaporto | Età | Quota | Costo | Tempi |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18–30 anni | 3400 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Austria | 18–30 anni | 500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Belgio | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Brasile | 18–30 anni | 500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Canada | 18–35 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Cile | 18–30 anni | 3400 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Cina | 18–30 anni | 5000 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Cipro | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Corea del Sud | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Danimarca | 18–35 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Ecuador | 18–30 anni | 100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Estonia | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Finlandia | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Francia | 18–35 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Germania | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Giappone | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Grecia | 18–30 anni | 500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Hong Kong | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| India | 18–30 anni | 1000 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Indonesia | 18–30 anni | 5000 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Irlanda | 18–35 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Israele | 18–30 anni | 2500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Italia | 18–35 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Lussemburgo | 18–30 anni | 100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Malaysia | 18–30 anni | 1100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Malta | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Mongolia | 18–30 anni | 100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Norvegia | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Paesi Bassi | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Papua Nuova Guinea | 18–30 anni | 100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Perù | 18–30 anni | 1500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Polonia | 18–30 anni | 1500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Portogallo | 18–30 anni | 500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Regno Unito | 18–35 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| San Marino | 18–30 anni | 100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Singapore | 18–30 anni | 2500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Slovacchia | 18–30 anni | 1000 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Slovenia | 18–30 anni | 200 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Spagna | 18–30 anni | 3400 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Stati Uniti | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Svezia | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Svizzera | 18–30 anni | 200 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Taiwan | 18–30 anni | — | 840 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Thailandia | 18–30 anni | 2000 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Turchia | 18–30 anni | 100 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Ungheria | 18–30 anni | 500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Uruguay | 18–30 anni | 200 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
| Vietnam | 18–30 anni | 1500 | 840 AUD | da 5 a 11 settimane |
«—» = dato non pubblicato dal Paese all’ultima verifica.
Idoneità, dossier, assicurazione per tutto il soggiorno, biglietti — ogni pratica con i tempi reali.
Le tue prime pratiche sul posto: Compila l'Incoming Passenger Card distribuita prima dell'atterraggio · TFN — Tax File Number (attesa 28 giorni) · Apri un conto bancario (CommBank / ANZ / NAB) · SIM australiana (Optus / Boost / Woolworths) · Tessera Medicare (paesi idonei) · Verifica le condizioni del WHV su VEVO.
La parte che tutti dimenticano: disdette, tasse, contributi da recuperare. Le checklist del rientro sono nell’app, Paese per Paese.
Passaporto: Italia — da 18 a 35 anni al momento della domanda.
Nessuna quota pubblicata (passaporto: Italia) all’ultima verifica.
Tempi osservati: da 1 a 6 settimane, variabili a seconda del periodo.
Tutte queste pratiche, in ordine e da spuntare offline, sono nell’app — gratuita, nella tua lingua.
Scarica l’app — gratuita