Hjem › Reisemål › Working Holiday Australia
Working Holiday Australia hvis du kommer fra Norge: det viktigste, verifisert, hvem som kan dra, og deretter hvert steg i riktig rekkefølge.
Data verifisert — lagret offline i appen.
Alder, kvoter og gebyrer avhenger av kombinasjonen nasjonalitet → reisemål. Tabellen nedenfor viser alle pass som kvalifiserte ved siste verifisering; velgeren oppdaterer kortet øverst.
| Pass | Alder | Kvote | Gebyr | Behandlingstid |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18–30 år | 3 400 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Belgia | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Brasil | 18–30 år | 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Canada | 18–35 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Chile | 18–30 år | 3 400 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Danmark | 18–35 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Ecuador | 18–30 år | 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Estland | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Finland | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Frankrike | 18–35 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Hellas | 18–30 år | 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Hongkong | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| India | 18–30 år | 1 000 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Indonesia | 18–30 år | 5 000 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Irland | 18–35 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Israel | 18–30 år | 2 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Italia | 18–35 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Japan | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Kina | 18–30 år | 5 000 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Kypros | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Luxembourg | 18–30 år | 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Malaysia | 18–30 år | 1 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Malta | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Mongolia | 18–30 år | 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Nederland | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Norge | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Papua Ny-Guinea | 18–30 år | 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Peru | 18–30 år | 1 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Polen | 18–30 år | 1 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Portugal | 18–30 år | 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| San Marino | 18–30 år | 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Singapore | 18–30 år | 2 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Slovakia | 18–30 år | 1 000 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Slovenia | 18–30 år | 200 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Spania | 18–30 år | 3 400 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Storbritannia | 18–35 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Sveits | 18–30 år | 200 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Sverige | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Sør-Korea | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Taiwan | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Thailand | 18–30 år | 2 000 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Tyrkia | 18–30 år | 100 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Tyskland | 18–30 år | — | 840 AUD | 1 til 6 uker |
| Ungarn | 18–30 år | 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Uruguay | 18–30 år | 200 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| USA | 18–30 år | — | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Vietnam | 18–30 år | 1 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
| Østerrike | 18–30 år | 500 | 840 AUD | 5 til 11 uker |
«—» = ikke publisert av landet ved siste verifisering.
Kvalifisering, søknadspapirer, forsikring for hele oppholdet, billetter — hvert steg med reelle behandlingstider.
De første stegene dine på stedet: Fyll ut Incoming Passenger Card som deles ut før landing · TFN — Tax File Number (28 dagers forsinkelse) · Åpne bankkonto (CommBank / ANZ / NAB) · Australsk SIM-kort (Optus / Boost / Woolworths) · Medicare-kort (kvalifiserte land) · Sjekk WHV-vilkår på VEVO.
Delen alle glemmer: oppsigelser, skatt, avgifter å få tilbake. Hjemreise-sjekklistene ligger i appen, land for land.
Pass: Norge — fra 18 til 30 år på søknadstidspunktet.
Ingen publisert kvote (pass: Norge) ved siste verifisering.
Observert behandlingstid: 1 til 6 uker, varierer med sesongen.
Alle disse stegene, i riktig rekkefølge og klare til å hukes av offline, ligger i appen — gratis, på ditt språk.
Last ned appen — gratis