Home › Bestemmingen › Working Holiday Australië
De Working Holiday Australië als je uit Nederland komt: de gecontroleerde basis, wie kan gaan, en daarna elke stap in de juiste volgorde.
Gegevens gecontroleerd op — offline opgeslagen in de app.
Leeftijden, quota en kosten hangen af van de combinatie nationaliteit → bestemming. De tabel hieronder toont alle toegelaten paspoorten bij de laatste controle; met de selector pas je de kaart bovenaan aan.
| Paspoort | Leeftijd | Quotum | Kosten | Doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| Argentinië | 18–30 jaar | 3.400 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| België | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Brazilië | 18–30 jaar | 500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Canada | 18–35 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Chili | 18–30 jaar | 3.400 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| China | 18–30 jaar | 5.000 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Cyprus | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Denemarken | 18–35 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Duitsland | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Ecuador | 18–30 jaar | 100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Estland | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Finland | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Frankrijk | 18–35 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Griekenland | 18–30 jaar | 500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Hongarije | 18–30 jaar | 500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Hongkong | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Ierland | 18–35 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| India | 18–30 jaar | 1.000 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Indonesië | 18–30 jaar | 5.000 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Israël | 18–30 jaar | 2.500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Italië | 18–35 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Japan | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Luxemburg | 18–30 jaar | 100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Maleisië | 18–30 jaar | 1.100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Malta | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Mongolië | 18–30 jaar | 100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Nederland | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Noorwegen | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Oostenrijk | 18–30 jaar | 500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 18–30 jaar | 100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Peru | 18–30 jaar | 1.500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Polen | 18–30 jaar | 1.500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Portugal | 18–30 jaar | 500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| San Marino | 18–30 jaar | 100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Singapore | 18–30 jaar | 2.500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Slovenië | 18–30 jaar | 200 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Slowakije | 18–30 jaar | 1.000 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Spanje | 18–30 jaar | 3.400 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Taiwan | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Thailand | 18–30 jaar | 2.000 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Turkije | 18–30 jaar | 100 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Uruguay | 18–30 jaar | 200 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Verenigd Koninkrijk | 18–35 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Verenigde Staten | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Vietnam | 18–30 jaar | 1.500 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
| Zuid-Korea | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Zweden | 18–30 jaar | — | 840 AUD | 1 tot 6 weken |
| Zwitserland | 18–30 jaar | 200 | 840 AUD | 5 tot 11 weken |
“—” = niet gepubliceerd door het land bij de laatste controle.
Of je in aanmerking komt, je dossier, verzekering voor het hele verblijf, tickets — elke stap met de echte doorlooptijden.
Je eerste stappen ter plekke: Vul de Incoming Passenger Card in die vóór de landing wordt uitgedeeld · TFN — Tax File Number (28 dagen wachttijd) · Open een bankrekening (CommBank / ANZ / NAB) · Australische SIM (Optus / Boost / Woolworths) · Medicare-kaart (in aanmerking komende landen) · Controleer WHV-voorwaarden op VEVO.
Het deel dat iedereen vergeet: opzeggingen, belastingen, premies terugvragen. De terugkeerchecklists staan in de app, land voor land.
Paspoort: Nederland — van 18 tot 30 jaar op het moment van de aanvraag.
Geen quotum gepubliceerd (paspoort: Nederland) bij de laatste controle.
Echte doorlooptijden: 1 tot 6 weken, wisselend per periode.
Al deze stappen, in de juiste volgorde en offline af te vinken, staan in de app — gratis, in jouw taal.
Download de app — gratis