Home › Mga destinasyon › Working Holiday sa Australia
Ang Working Holiday sa Australia: sino ang pwedeng umalis, sa anong mga kondisyon, at bawat hakbang ayon sa pagkakasunod. Piliin ang pasaporte mo sa ibaba.
Nakadepende ang edad, quota, at bayarin sa pares na nasyonalidad → destinasyon. Nakalista sa table sa ibaba ang lahat ng pasaporteng tinatanggap sa huling pag-verify; ina-adjust ng selector ang card sa itaas.
| Pasaporte | Edad | Quota | Bayarin | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alemanya | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Argentina | 18–30 anyos | 3,400 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Austria | 18–30 anyos | 500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Belgium | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Brazil | 18–30 anyos | 500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Canada | 18–35 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Chile | 18–30 anyos | 3,400 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| China | 18–30 anyos | 5,000 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Cyprus | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Denmark | 18–35 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Ecuador | 18–30 anyos | 100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Espanya | 18–30 anyos | 3,400 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Estonia | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Finland | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Greece | 18–30 anyos | 500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Hong Kong | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Hungary | 18–30 anyos | 500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| India | 18–30 anyos | 1,000 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Indonesia | 18–30 anyos | 5,000 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Ireland | 18–35 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Israel | 18–30 anyos | 2,500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Italya | 18–35 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Japan | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Luxembourg | 18–30 anyos | 100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Malaysia | 18–30 anyos | 1,100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Malta | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Mongolia | 18–30 anyos | 100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Netherlands | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Norway | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Papua New Guinea | 18–30 anyos | 100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Peru | 18–30 anyos | 1,500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Poland | 18–30 anyos | 1,500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Portugal | 18–30 anyos | 500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Pransya | 18–35 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| San Marino | 18–30 anyos | 100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Singapore | 18–30 anyos | 2,500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Slovakia | 18–30 anyos | 1,000 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Slovenia | 18–30 anyos | 200 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Sweden | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Switzerland | 18–30 anyos | 200 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Taiwan | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Thailand | 18–30 anyos | 2,000 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Timog Korea | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| Turkey | 18–30 anyos | 100 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| United Kingdom | 18–35 anyos | — | 840 AUD | 1 hanggang 6 linggo |
| United States | 18–30 anyos | — | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Uruguay | 18–30 anyos | 200 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
| Vietnam | 18–30 anyos | 1,500 | 840 AUD | 5 hanggang 11 linggo |
Ang “—” = data na hindi na-publish ng bansa sa huling pag-verify.
Eligibility, mga dokumento ng aplikasyon, insurance para sa buong stay, tiket — bawat hakbang may totoong timeline.
Ang mga unang hakbang mo pagdating: Punan ang Incoming Passenger Card na ipinamimigay bago lumapag · TFN — Tax File Number (28-araw na paghihintay) · Magbukas ng bank account (CommBank / ANZ / NAB) · Australian SIM (Optus / Boost / Woolworths) · Medicare card (mga bansang kwalipikado) · I-check ang kondisyon ng WHV sa VEVO.
Ang parteng nakakalimutan ng lahat: mga kanselasyon, buwis, kontribusyong maibabalik. Nasa app ang mga pauwing checklist, bawat bansa.
Lahat ng hakbang na ito, ayon sa pagkakasunod at pwedeng i-check kahit offline, ay nasa app — libre, sa wika mo.
I-download ang app — libre