Ana sayfa › Destinasyonlar › Avustralya Working Holiday
Türkiye pasaportu için Avustralya Working Holiday programı: doğrulanmış temel bilgiler, kimler gidebilir, sonra her adım sırasıyla.
Veriler tarihinde doğrulandı — uygulamada çevrimdışı saklanıyor.
Yaşlar, kotalar ve ücretler uyruk → destinasyon çiftine bağlı. Aşağıdaki tablo, son doğrulamada kabul edilen tüm pasaportları listeliyor; seçici yukarıdaki kartı güncelliyor.
| Pasaport | Yaş | Kota | Ücret | Süreler |
|---|---|---|---|---|
| ABD | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Almanya | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Arjantin | 18–30 yaş | 3.400 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Avusturya | 18–30 yaş | 500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Belçika | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Birleşik Krallık | 18–35 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Brezilya | 18–30 yaş | 500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Çin | 18–30 yaş | 5.000 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Danimarka | 18–35 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Ekvador | 18–30 yaş | 100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Endonezya | 18–30 yaş | 5.000 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Estonya | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Finlandiya | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Fransa | 18–35 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Güney Kore | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Hindistan | 18–30 yaş | 1.000 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Hollanda | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Hong Kong | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| İrlanda | 18–35 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| İspanya | 18–30 yaş | 3.400 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| İsrail | 18–30 yaş | 2.500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| İsveç | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| İsviçre | 18–30 yaş | 200 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| İtalya | 18–35 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Japonya | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Kanada | 18–35 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Kıbrıs | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Lüksemburg | 18–30 yaş | 100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Macaristan | 18–30 yaş | 500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Malezya | 18–30 yaş | 1.100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Malta | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Moğolistan | 18–30 yaş | 100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Norveç | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Papua Yeni Gine | 18–30 yaş | 100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Peru | 18–30 yaş | 1.500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Polonya | 18–30 yaş | 1.500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Portekiz | 18–30 yaş | 500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| San Marino | 18–30 yaş | 100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Singapur | 18–30 yaş | 2.500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Slovakya | 18–30 yaş | 1.000 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Slovenya | 18–30 yaş | 200 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Şili | 18–30 yaş | 3.400 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Tayland | 18–30 yaş | 2.000 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Tayvan | 18–30 yaş | — | 840 AUD | 1–6 hafta |
| Türkiye | 18–30 yaş | 100 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Uruguay | 18–30 yaş | 200 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Vietnam | 18–30 yaş | 1.500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
| Yunanistan | 18–30 yaş | 500 | 840 AUD | 5–11 hafta |
“—” = son doğrulamada ülkenin yayımlamadığı veri.
Uygunluk, başvuru dosyası, tüm kalışı kapsayan sigorta, biletler — her adım gerçek süreleriyle.
Vardığında ilk adımların: İnişten önce dağıtılan Incoming Passenger Card'ı doldur · TFN — Vergi Dosya Numarası (28 gün gecikme) · Banka hesabı aç (CommBank / ANZ / NAB) · Avustralya SIM kartı (Optus / Boost / Woolworths) · Medicare kartı (uygun ülkeler) · VEVO üzerinden WHV koşullarını kontrol et.
Herkesin unuttuğu kısım: iptaller, vergiler, geri alınacak primler. Dönüş listeleri uygulamada, ülke ülke.
Pasaport: Türkiye — başvuru anında 18–30 yaş.
Evet: 100 kontenjan (pasaport: Türkiye; veri 29 Mayıs 2026 tarihinde doğrulandı).
Gözlemlenen süreler: 5–11 hafta; döneme göre değişiyor.
Bu adımların hepsi, sırasıyla ve çevrimdışı işaretlenebilir hâlde uygulamada — ücretsiz, senin dilinde.
Uygulamayı indir — ücretsiz