持台灣護照申請澳洲打工度假:已驗證的重點、誰能申請,以及按順序排好的每一步。
資料驗證於 — 已離線存在應用程式裡。
年齡、名額和費用取決於「國籍 → 目的地」這個組合。下面的表格列出最近一次驗證時所有可申請的護照;用選擇器切換,上方的資訊卡會跟著更新。
| 護照 | 年齡 | 名額 | 費用 | 辦理時間 |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 18–30 歲 | 100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 中國 | 18–30 歲 | 5,000 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 丹麥 | 18–35 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 厄瓜多 | 18–30 歲 | 100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 18–30 歲 | 100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 巴西 | 18–30 歲 | 500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 日本 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 比利時 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 以色列 | 18–30 歲 | 2,500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 加拿大 | 18–35 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 台灣 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 匈牙利 | 18–30 歲 | 500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 印尼 | 18–30 歲 | 5,000 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 印度 | 18–30 歲 | 1,000 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 西班牙 | 18–30 歲 | 3,400 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 希臘 | 18–30 歲 | 500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 法國 | 18–35 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 波蘭 | 18–30 歲 | 1,500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 芬蘭 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 阿根廷 | 18–30 歲 | 3,400 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 美國 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 英國 | 18–35 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 香港 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 挪威 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 泰國 | 18–30 歲 | 2,000 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 烏拉圭 | 18–30 歲 | 200 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 秘魯 | 18–30 歲 | 1,500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 馬來西亞 | 18–30 歲 | 1,100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 馬爾他 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 荷蘭 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 斯洛伐克 | 18–30 歲 | 1,000 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 斯洛維尼亞 | 18–30 歲 | 200 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 智利 | 18–30 歲 | 3,400 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 越南 | 18–30 歲 | 1,500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 奧地利 | 18–30 歲 | 500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 愛沙尼亞 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 愛爾蘭 | 18–35 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 新加坡 | 18–30 歲 | 2,500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 瑞士 | 18–30 歲 | 200 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 瑞典 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 義大利 | 18–35 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 聖馬利諾 | 18–30 歲 | 100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 葡萄牙 | 18–30 歲 | 500 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 蒙古 | 18–30 歲 | 100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 德國 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 盧森堡 | 18–30 歲 | 100 | 840 AUD | 5 到 11 週 |
| 賽普勒斯 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
| 韓國 | 18–30 歲 | — | 840 AUD | 1 到 6 週 |
「—」= 該國在最近一次驗證時未公布這項資料。
申請資格、申請文件、涵蓋整段停留的保險、機票 — 每一步都附上實際辦理時間。
抵達後的第一批手續:填寫降落前發放的 Incoming Passenger Card · TFN — 稅務檔案號碼(Tax File Number)(申請後等待28天) · 開立銀行帳戶(CommBank / ANZ / NAB) · 澳洲SIM卡(Optus / Boost / Woolworths) · Medicare 健保卡(符合資格的國家) · 在 VEVO 確認 WHV 簽證條件。
大家最容易忘記的部分:解約、報稅、可領回的退休金。回國清單都在應用程式裡,按國家整理。
護照:台灣 — 申請時 18 到 30 歲。
截至最近一次驗證,未公布名額(護照:台灣)。
實際辦理時間:1 到 6 週,依時期而異。
所有這些步驟都在應用程式裡,按順序排好、離線也能逐項打勾 — 免費,還支援你的語言。
下載應用程式 — 免費