Home › Confronto Working Holiday
Le 5 destinazioni Working Holiday aperte con passaporto Italia, fianco a fianco: età massima, quota, costi, prova dei fondi, tempi. Gli stessi dati dell’app — verificati, poi salvati offline sul tuo telefono.
| Destinazione | Età | Quota | Costo del visto | Durata | Prova dei fondi | Tempi osservati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18–35 anni | — | 840 AUD | 12 mesi (prorogabile a 36) | 5000 AUD | da 1 a 6 settimane |
| Canada | 18–35 anni | 1850 | 284,75 CAD | 12 mesi (prorogabile a 24) | 2500 CAD | da 5 a 8 settimane |
| Corea del Sud | 18–30 anni | 500 | — | 12 mesi | 3.000.000 KRW | da 2 a 4 settimane |
| Giappone | 18–30 anni | — | 0 JPY | 12 mesi | 250.000 JPY | da 1 a 3 settimane |
| Nuova Zelanda | 18–30 anni | — | 770 NZD | 12 mesi (prorogabile a 36) | 4200 NZD | da 1 a 3 settimane |
Dati verificati il — salvati offline nell’app.
«—» = dato non pubblicato dal Paese all’ultima verifica. Un altro passaporto? Guarda cosa è aperto alla tua nazionalità.
Nell’app questa tabella si trasforma nelle TUE checklist: ogni destinazione, ogni pratica, in ordine — offline.
Scarica l’app — gratuita