首頁 › 打工度假比較
打工度假比較(護照:台灣)
如果你來自台灣,開放的 18 個打工度假目的地並排比較:年齡上限、名額、費用、財力證明、辦理時間。和應用程式裡是同一份資料 — 先驗證,再離線存到你的手機上。
| 目的地 | 年齡 | 名額 | 簽證費用 | 停留期間 | 財力證明 | 實際辦理時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–30 歲 | 10,000 | 0 JPY | 12 個月 | — | 4 到 6 週 | |
| 18–30 歲 | 200 | 422 EUR | 12 個月 | 2,500 EUR | 4 到 12 週 | |
| 18–30 歲 | 200 | 200 ILS | 12 個月 | — | 2 到 8 週 | |
| 18–35 歲 | 867 | 284.75 CAD | 12 個月(可延長至 24) | 2,500 CAD | 5 到 8 週 | |
| 18–35 歲 | 100 | 21,300 HUF | 12 個月 | — | 3 週 | |
| 18–30 歲 | 500 | 99 EUR | 12 個月(可延長至 24) | — | 2 到 4 週 | |
| 18–31 歲 | 200 | 7,492 TWD | 12 個月 | — | 2 到 6 週 | |
| 18–30 歲 | 1,000 | 340 GBP | 24 個月(可延長至 36) | 2,530 GBP | 3 週 | |
| 18–30 歲 | 600 | 770 NZD | 12 個月(可延長至 36) | 4,200 NZD | 1 到 3 週 | |
| 18–26 歲 | 100 | 2,500 CZK | 12 個月 | — | 4 到 8 週 | |
| 18–30 歲 | 100 | 85 EUR | 12 個月 | — | 4 到 13 週 | |
| 18–35 歲 | 100 | 50 EUR | 12 個月 | — | 2 到 4 週 | |
| 18–30 歲 | 75 | 150 EUR | 12 個月 | — | 2 到 6 週 | |
| 18–30 歲 | 400 | — | 12 個月(可延長至 24) | — | 4 到 8 週 | |
| 18–30 歲 | 500 | 75 EUR | 12 個月 | 4,000 EUR | 1 到 2 週 | |
| 18–30 歲 | — | 840 AUD | 12 個月(可延長至 36) | 5,000 AUD | 1 到 6 週 | |
| 18–35 歲 | 40 | 180 EUR | 12 個月 | 2,500 EUR | 4 週 | |
| 18–34 歲 | 800 | — | 12 個月 | 3,000,000 KRW | 2 到 4 週 |
橫向捲動表格即可查看所有欄位。
資料驗證於 — 已離線存在應用程式裡。
「—」= 該國在最近一次驗證時未公布這項資料。 持其他護照?看看你的國籍開放哪些目的地。
在應用程式裡,這張表會變成「你的」清單:每個目的地、每一步,按順序排好 — 離線也能用。
下載應用程式 — 免費