होम › गंतव्य › ऑस्ट्रेलिया Working Holiday
अगर आप भारत से हैं तो ऑस्ट्रेलिया का Working Holiday: सत्यापित ज़रूरी जानकारी, कौन जा सकता है, और फिर हर क़दम सही क्रम में।
डेटा को सत्यापित — ऐप में ऑफ़लाइन सहेजा हुआ।
उम्र, कोटा और फ़ीस नागरिकता → गंतव्य की जोड़ी पर निर्भर करते हैं। नीचे की टेबल में आख़िरी सत्यापन तक मान्य सभी पासपोर्ट सूचीबद्ध हैं; सेलेक्टर ऊपर का कार्ड उसी के हिसाब से बदल देता है।
| पासपोर्ट | उम्र | कोटा | फ़ीस | समय-सीमा |
|---|---|---|---|---|
| अमेरिका | 18–30 साल | — | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| अर्जेंटीना | 18–30 साल | 3,400 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| आयरलैंड | 18–35 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| इंडोनेशिया | 18–30 साल | 5,000 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| इक्वाडोर | 18–30 साल | 100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| इज़राइल | 18–30 साल | 2,500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| इटली | 18–35 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| उरुग्वे | 18–30 साल | 200 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| एस्टोनिया | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| ऑस्ट्रिया | 18–30 साल | 500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| कनाडा | 18–35 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| ग्रीस | 18–30 साल | 500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| चिली | 18–30 साल | 3,400 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| चीन | 18–30 साल | 5,000 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| जर्मनी | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| जापान | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| डेनमार्क | 18–35 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| ताइवान | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| तुर्की | 18–30 साल | 100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| थाईलैंड | 18–30 साल | 2,000 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| दक्षिण कोरिया | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| नीदरलैंड | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| नॉर्वे | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| पापुआ न्यू गिनी | 18–30 साल | 100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| पुर्तगाल | 18–30 साल | 500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| पेरू | 18–30 साल | 1,500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| पोलैंड | 18–30 साल | 1,500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| फ़िनलैंड | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| फ़्रांस | 18–35 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| बेल्जियम | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| ब्राज़ील | 18–30 साल | 500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| भारत | 18–30 साल | 1,000 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| मंगोलिया | 18–30 साल | 100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| मलेशिया | 18–30 साल | 1,100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| माल्टा | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| यूनाइटेड किंगडम | 18–35 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| लक्ज़मबर्ग | 18–30 साल | 100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| वियतनाम | 18–30 साल | 1,500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| साइप्रस | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| सिंगापुर | 18–30 साल | 2,500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| सैन मारिनो | 18–30 साल | 100 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| स्पेन | 18–30 साल | 3,400 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| स्लोवाकिया | 18–30 साल | 1,000 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| स्लोवेनिया | 18–30 साल | 200 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| स्विट्ज़रलैंड | 18–30 साल | 200 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| स्वीडन | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
| हंगरी | 18–30 साल | 500 | 840 AUD | 5 से 11 हफ़्ते |
| हांगकांग | 18–30 साल | — | 840 AUD | 1 से 6 हफ़्ते |
“—” = आख़िरी सत्यापन तक देश ने यह डेटा प्रकाशित नहीं किया।
पात्रता, आवेदन दस्तावेज़, पूरे प्रवास का बीमा, टिकट — हर क़दम असली समय-सीमा के साथ।
पहुँचते ही आपके पहले क़दम: लैंडिंग से पहले बाँटा जाने वाला Incoming Passenger Card भरो · TFN — Tax File Number (28 दिन की देरी) · बैंक अकाउंट खोलो (CommBank / ANZ / NAB) · ऑस्ट्रेलियन SIM (Optus / Boost / Woolworths) · Medicare कार्ड (eligible देश) · VEVO पर WHV की शर्तें चेक करो।
वह हिस्सा जो सब भूल जाते हैं: सदस्यताएँ रद्द करना, टैक्स, वापस मिलने वाला अंशदान। वापसी चेकलिस्ट ऐप में हैं, देश-दर-देश।
पासपोर्ट: भारत — आवेदन के समय 18 से 30 साल तक।
हाँ: 1,000 सीटें (पासपोर्ट: भारत; डेटा 29 मई 2026 को सत्यापित)।
देखी गई समय-सीमा: 5 से 11 हफ़्ते, सीज़न के हिसाब से बदलती रहती है।
ये सारे क़दम, सही क्रम में और ऑफ़लाइन टिक करने लायक़, ऐप में हैं — मुफ़्त, आपकी भाषा में।
ऐप डाउनलोड करें — मुफ़्त