Inicio › Comparativa Working Holiday
Los 6 destinos Working Holiday abiertos si vienes de España, lado a lado: edad máxima, cupo, tasas, prueba de fondos, plazos. Los mismos datos que en la app — verificados y guardados sin conexión en tu teléfono.
| Destino | Edad | Cupo | Tasa de visado | Duración | Prueba de fondos | Plazos observados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18–35 años | 500 | 150 EUR | 12 meses | — | 1 a 4 semanas |
| Australia | 18–30 años | 3400 | 840 AUD | 12 meses (ampliable a 36) | 5000 AUD | 5 a 11 semanas |
| Canadá | 18–35 años | 842 | 284,75 CAD | 12 meses (ampliable a 24) | 2500 CAD | 5 a 8 semanas |
| Corea del Sur | 18–30 años | 1000 | — | 12 meses | 3.000.000 KRW | 2 a 4 semanas |
| Japón | 18–30 años | 500 | 0 JPY | 12 meses | — | 1 a 2 semanas |
| Nueva Zelanda | 18–30 años | 2000 | 770 NZD | 12 meses (ampliable a 36) | 4200 NZD | 1 a 3 semanas |
Datos verificados el — guardados sin conexión en la app.
«—» = dato no publicado por el país en la última verificación. ¿Otro pasaporte? Mira qué está abierto para tu nacionalidad.
En la app, esta tabla se convierte en TUS checklists: cada destino, cada trámite, en orden — sin conexión.
Descargar la app — gratuita