대한민국 여권으로 떠나는 호주 워킹홀리데이: 검증된 핵심 정보, 누가 갈 수 있는지, 그리고 모든 절차를 순서대로.
데이터 검증일: — 앱에 오프라인으로 담겨 있어요.
나이, 쿼터, 수수료는 국적 → 목적지 조합에 따라 달라요. 아래 표에는 마지막 검증 시점에 신청 가능한 모든 여권이 있고, 선택기로 위의 카드를 바꿀 수 있어요.
| 여권 | 나이 | 쿼터 | 수수료 | 처리 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 그리스 | 18–30세 | 500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 네덜란드 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 노르웨이 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 대만 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 대한민국 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 덴마크 | 18–35세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 독일 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 룩셈부르크 | 18–30세 | 100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 말레이시아 | 18–30세 | 1,100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 몰타 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 몽골 | 18–30세 | 100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 미국 | 18–30세 | — | 840 AUD | 5~11주 |
| 베트남 | 18–30세 | 1,500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 벨기에 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 브라질 | 18–30세 | 500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 산마리노 | 18–30세 | 100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 스웨덴 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 스위스 | 18–30세 | 200 | 840 AUD | 5~11주 |
| 스페인 | 18–30세 | 3,400 | 840 AUD | 5~11주 |
| 슬로바키아 | 18–30세 | 1,000 | 840 AUD | 5~11주 |
| 슬로베니아 | 18–30세 | 200 | 840 AUD | 5~11주 |
| 싱가포르 | 18–30세 | 2,500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 아르헨티나 | 18–30세 | 3,400 | 840 AUD | 5~11주 |
| 아일랜드 | 18–35세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 에스토니아 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 에콰도르 | 18–30세 | 100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 영국 | 18–35세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 오스트리아 | 18–30세 | 500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 우루과이 | 18–30세 | 200 | 840 AUD | 5~11주 |
| 이스라엘 | 18–30세 | 2,500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 이탈리아 | 18–35세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 인도 | 18–30세 | 1,000 | 840 AUD | 5~11주 |
| 인도네시아 | 18–30세 | 5,000 | 840 AUD | 5~11주 |
| 일본 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 중국 | 18–30세 | 5,000 | 840 AUD | 5~11주 |
| 칠레 | 18–30세 | 3,400 | 840 AUD | 5~11주 |
| 캐나다 | 18–35세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 키프로스 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 태국 | 18–30세 | 2,000 | 840 AUD | 5~11주 |
| 튀르키예 | 18–30세 | 100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 파푸아뉴기니 | 18–30세 | 100 | 840 AUD | 5~11주 |
| 페루 | 18–30세 | 1,500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 포르투갈 | 18–30세 | 500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 폴란드 | 18–30세 | 1,500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 프랑스 | 18–35세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 핀란드 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
| 헝가리 | 18–30세 | 500 | 840 AUD | 5~11주 |
| 홍콩 | 18–30세 | — | 840 AUD | 1~6주 |
“—” = 마지막 검증 시점에 해당 국가가 공개하지 않은 데이터예요.
신청 자격, 서류 준비, 체류 전체를 커버하는 보험, 항공권 — 모든 단계를 실제 처리 기간과 함께.
도착 후 첫 절차: 착륙 전 배부되는 Incoming Passenger Card 작성 · TFN — 세금 파일 번호 (Tax File Number) (28일 지연) · 은행 계좌 개설 (CommBank / ANZ / NAB) · 호주 SIM 카드 (Optus / Boost / Woolworths) · Medicare 카드 (가입 가능 국가) · VEVO에서 WHV 조건 확인.
모두가 잊는 부분: 각종 해지, 세금, 돌려받을 연금. 귀국 체크리스트가 나라별로 앱에 들어 있어요.
여권: 대한민국 — 신청 시점 기준 18세부터 30세까지예요.
마지막 검증 시점 기준, 공개된 쿼터는 없어요 (여권: 대한민국).
실제 처리 기간: 1~6주, 시기에 따라 달라져요.
이 모든 절차가 순서대로, 오프라인에서 하나씩 체크할 수 있게 앱에 들어 있어요 — 무료이고, 내 언어로 쓸 수 있어요.
앱 받기 — 무료예요