홈 › 워킹홀리데이 비교
대한민국 여권으로 열려 있는 워킹홀리데이 목적지 26곳을 나란히: 나이 상한, 쿼터, 수수료, 자금 증명, 처리 기간. 앱과 똑같은 데이터예요 — 검증을 거쳐 휴대폰에 오프라인으로 담겨요.
| 목적지 | 나이 | 쿼터 | 비자 수수료 | 체류 기간 | 자금 증명 | 실제 처리 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네덜란드 | 18–30세 | 200 | 85 EUR | 12개월 | — | 4~13주 |
| 뉴질랜드 | 18–30세 | 3,000 | 770 NZD | 12개월 (36까지 연장 가능) | 4,200 NZD | 1~3주 |
| 대만 | 18–34세 | — | 0 TWD | 12개월 | 3,000,000 KRW | 1~3주 |
| 덴마크 | 18–34세 | — | 3,060 DKK | 12개월 | 15,000 DKK | 10~14주 |
| 독일 | 18–34세 | — | 75 EUR | 12개월 | — | 2~4주 |
| 라트비아 | 18–34세 | 100 | 90 EUR | 12개월 | — | 2~4주 |
| 룩셈부르크 | 18–35세 | 100 | 250 EUR | 12개월 | 2,500 EUR | 4주 |
| 벨기에 | 18–30세 | 200 | 422 EUR | 12개월 | 2,500 EUR | 1~8주 |
| 스웨덴 | 18–30세 | — | 1,500 SEK | 12개월 | 15,000 SEK | 10~17주 |
| 스페인 | 18–30세 | 1,000 | 0 EUR | 12개월 | — | 2~4주 |
| 아르헨티나 | 18–34세 | 200 | 150 USD | 12개월 | — | 2~6주 |
| 아일랜드 | 18–30세 | 800 | — | 12개월 (24까지 연장 가능) | — | 2~4주 |
| 영국 | 18–35세 | 5,000 | 340 GBP | 24개월 (36까지 연장 가능) | 2,530 GBP | 3주 |
| 오스트리아 | 18–30세 | — | 150 EUR | 12개월 | — | 2~6주 |
| 이스라엘 | 18–30세 | 200 | 200 ILS | 12개월 | — | 2~8주 |
| 이탈리아 | 18–30세 | 500 | 116 EUR | 12개월 | 3,000 EUR | 1~4주 |
| 일본 | 18–25세 | 10,000 | 0 JPY | 12개월 | — | 1~4주 |
| 체코 | 18–30세 | 300 | 2,500 CZK | 12개월 | — | 4~8주 |
| 칠레 | 18–34세 | — | 0 CLP | 12개월 | — | 4~6주 |
| 캐나다 | 18–35세 | 10,239 | 284.75 CAD | 12개월 (24까지 연장 가능) | 2,500 CAD | 5~8주 |
| 포르투갈 | 18–34세 | 200 | 110 EUR | 12개월 | — | 4~8주 |
| 폴란드 | 18–30세 | 200 | 200 EUR | 12개월 | — | 2~6주 |
| 프랑스 | 18–30세 | 2,000 | 99 EUR | 12개월 (24까지 연장 가능) | — | 2~4주 |
| 헝가리 | 18–30세 | 100 | 21,300 HUF | 12개월 | — | 3주 |
| 호주 | 18–30세 | — | 840 AUD | 12개월 (36까지 연장 가능) | 5,000 AUD | 1~6주 |
| 홍콩 | 18–30세 | 1,000 | 0 HKD | 12개월 | 20,000 HKD | 4~6주 |
데이터 검증일: — 앱에 오프라인으로 담겨 있어요.
“—” = 마지막 검증 시점에 해당 국가가 공개하지 않은 데이터예요. 다른 여권이라면? 내 국적으로 열려 있는 곳을 확인해 보세요.
앱에서는 이 표가 '나만의' 체크리스트가 돼요: 모든 목적지, 모든 절차를 순서대로 — 오프라인으로.
앱 받기 — 무료예요