หน้าแรก › จุดหมาย › Working Holiday ออสเตรเลีย
Working Holiday ออสเตรเลีย ถ้าคุณมาจากไทย: ข้อมูลสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว ใครไปได้บ้าง แล้วตามด้วยทุกขั้นตอนเรียงตามลำดับ
ข้อมูลตรวจสอบเมื่อ — เก็บไว้แบบออฟไลน์ในแอป
อายุ โควตา และค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับคู่สัญชาติ → จุดหมาย ตารางด้านล่างแสดงพาสปอร์ตทั้งหมดที่สมัครได้จากการตรวจสอบครั้งล่าสุด ตัวเลือกจะปรับการ์ดด้านบนให้เอง
| พาสปอร์ต | อายุ | โควตา | ค่าธรรมเนียม | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
| กรีซ | 18–30 ปี | 500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เกาหลีใต้ | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| แคนาดา | 18–35 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| จีน | 18–30 ปี | 5,000 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| ชิลี | 18–30 ปี | 3,400 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| ซานมารีโน | 18–30 ปี | 100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| ไซปรัส | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ญี่ปุ่น | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| เดนมาร์ก | 18–35 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ตุรกี | 18–30 ปี | 100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| ไต้หวัน | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ไทย | 18–30 ปี | 2,000 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| นอร์เวย์ | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| เนเธอร์แลนด์ | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| บราซิล | 18–30 ปี | 500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เบลเยียม | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ปาปัวนิวกินี | 18–30 ปี | 100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เปรู | 18–30 ปี | 1,500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| โปรตุเกส | 18–30 ปี | 500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| โปแลนด์ | 18–30 ปี | 1,500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| ฝรั่งเศส | 18–35 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ฟินแลนด์ | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| มองโกเลีย | 18–30 ปี | 100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| มอลตา | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| มาเลเซีย | 18–30 ปี | 1,100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เยอรมนี | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ลักเซมเบิร์ก | 18–30 ปี | 100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เวียดนาม | 18–30 ปี | 1,500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| สเปน | 18–30 ปี | 3,400 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| สโลวาเกีย | 18–30 ปี | 1,000 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| สโลวีเนีย | 18–30 ปี | 200 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 18–30 ปี | 200 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| สวีเดน | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| สหรัฐอเมริกา | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| สหราชอาณาจักร | 18–35 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| สิงคโปร์ | 18–30 ปี | 2,500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| ออสเตรีย | 18–30 ปี | 500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| อาร์เจนตินา | 18–30 ปี | 3,400 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| อิตาลี | 18–35 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| อินเดีย | 18–30 ปี | 1,000 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| อินโดนีเซีย | 18–30 ปี | 5,000 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| อิสราเอล | 18–30 ปี | 2,500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| อุรุกวัย | 18–30 ปี | 200 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เอกวาดอร์ | 18–30 ปี | 100 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
| เอสโตเนีย | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ไอร์แลนด์ | 18–35 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ฮ่องกง | 18–30 ปี | — | 840 AUD | 1 ถึง 6 สัปดาห์ |
| ฮังการี | 18–30 ปี | 500 | 840 AUD | 5 ถึง 11 สัปดาห์ |
“—” = ข้อมูลที่ประเทศนั้นไม่ได้ประกาศ ณ การตรวจสอบครั้งล่าสุด
สิทธิ์การสมัคร เอกสารประกอบ ประกันตลอดการพำนัก ตั๋วเดินทาง — ทุกขั้นตอนพร้อมระยะเวลาดำเนินการจริง
ขั้นตอนแรก ๆ ของคุณเมื่อถึงที่หมาย: กรอก Incoming Passenger Card ที่แจกก่อนเครื่องลงจอด · TFN — หมายเลขไฟล์ภาษี (Tax File Number) (รอ 28 วัน) · เปิดบัญชีธนาคาร (CommBank / ANZ / NAB) · ซิมออสเตรเลีย (Optus / Boost / Woolworths) · บัตร Medicare (ประเทศที่มีสิทธิ์) · ตรวจสอบเงื่อนไข WHV บน VEVO
ส่วนที่ทุกคนมักลืม: ยกเลิกสัญญา ภาษี เงินสมทบที่ขอคืนได้ เช็กลิสต์ขากลับอยู่ในแอป แยกตามประเทศ
พาสปอร์ต: ไทย — อายุ 18 ถึง 30 ปี ณ วันยื่นสมัคร
มี: 2,000 ที่ (พาสปอร์ต: ไทย ข้อมูลตรวจสอบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2569)
ระยะเวลาดำเนินการที่พบจริง: 5 ถึง 11 สัปดาห์ แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา
ทุกขั้นตอนเหล่านี้ เรียงตามลำดับและติ๊กออกได้แม้ออฟไลน์ อยู่ครบในแอป — ฟรี ในภาษาของคุณ
ดาวน์โหลดแอป — ฟรี