日本のパスポートで行くオーストラリアのワーキングホリデー:検証済みの基本情報、誰が行けるか、そして手続きをひとつずつ順番に。
データ確認日: — アプリにオフラインで保存済み。
年齢、定員、費用は「国籍 → 渡航先」の組み合わせ次第。下の表は最終確認時点で参加できる全パスポートのリスト。セレクターで上のカードも切り替わるよ。
| パスポート | 年齢 | 定員 | 費用 | 所要期間 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 18〜35歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| アメリカ | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 5〜11週間 |
| アルゼンチン | 18〜30歳 | 3,400 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| イギリス | 18〜35歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| イスラエル | 18〜30歳 | 2,500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| イタリア | 18〜35歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| インド | 18〜30歳 | 1,000 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| インドネシア | 18〜30歳 | 5,000 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ウルグアイ | 18〜30歳 | 200 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| エクアドル | 18〜30歳 | 100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| エストニア | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| オーストリア | 18〜30歳 | 500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| オランダ | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| カナダ | 18〜35歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| キプロス | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| ギリシャ | 18〜30歳 | 500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| サンマリノ | 18〜30歳 | 100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| シンガポール | 18〜30歳 | 2,500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| スイス | 18〜30歳 | 200 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| スウェーデン | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| スペイン | 18〜30歳 | 3,400 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| スロバキア | 18〜30歳 | 1,000 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| スロベニア | 18〜30歳 | 200 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| タイ | 18〜30歳 | 2,000 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| チリ | 18〜30歳 | 3,400 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| デンマーク | 18〜35歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| ドイツ | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| トルコ | 18〜30歳 | 100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ノルウェー | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| パプアニューギニア | 18〜30歳 | 100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ハンガリー | 18〜30歳 | 500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| フィンランド | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| ブラジル | 18〜30歳 | 500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| フランス | 18〜35歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| ベトナム | 18〜30歳 | 1,500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ペルー | 18〜30歳 | 1,500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ベルギー | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| ポーランド | 18〜30歳 | 1,500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ポルトガル | 18〜30歳 | 500 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| マルタ | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| マレーシア | 18〜30歳 | 1,100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| モンゴル | 18〜30歳 | 100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| ルクセンブルク | 18〜30歳 | 100 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| 韓国 | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| 香港 | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| 台湾 | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
| 中国 | 18〜30歳 | 5,000 | 840 AUD | 5〜11週間 |
| 日本 | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 1〜6週間 |
「—」は、最終確認時点でその国が公表していないデータのこと。
参加資格、申請書類、滞在全期間の保険、航空券 — 各ステップにリアルな所要期間つき。
現地での最初の手続き:着陸前に配られるIncoming Passenger Cardに記入する · TFN — 税務ファイル番号(Tax File Number)(発行まで28日) · 銀行口座を開設する(CommBank / ANZ / NAB) · オーストラリアのSIMカード(Optus / Boost / Woolworths) · Medicare カード(対象国のみ) · VEVOでWHVの条件を確認する。
みんなが忘れがちなパート:各種解約、税金、取り戻せる年金。帰国チェックリストが国ごとにアプリに入っている。
パスポート:日本 — 申請時点で18〜30歳。
最終確認時点では、公表された定員なし(パスポート:日本)。
実際の所要期間:1〜6週間(時期によって変動あり)。
この手続き全部が、順番どおり・オフラインでチェックできる形でアプリに入っている — 無料で、あなたの言語で。
アプリをダウンロード — 無料