ホーム › ワーキングホリデー比較
日本のパスポートで行ける34のワーキングホリデー渡航先を並べて比較:年齢上限、定員、費用、資金証明、所要期間。アプリと同じデータ — 検証してから、スマホにオフラインで搭載。
| 渡航先 | 年齢 | 定員 | ビザ費用 | 滞在期間 | 資金証明 | 所要期間(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 18〜30歳 | — | 0 ISK | 12か月 | — | 4〜12週間 |
| アイルランド | 18〜30歳 | 800 | 17,300 JPY | 12か月(24か月まで延長可) | — | 3〜6週間 |
| アルゼンチン | 18〜30歳 | 200 | 150 USD | 12か月 | — | 2〜6週間 |
| イギリス | 18〜30歳 | 6,000 | 340 GBP | 24か月(36か月まで延長可) | 2,530 GBP | 3週間 |
| イスラエル | 18〜30歳 | 200 | 200 ILS | 12か月 | — | 2〜8週間 |
| イタリア | 18〜30歳 | — | 116 EUR | 12か月 | — | 2〜6週間 |
| ウルグアイ | 18〜30歳 | 100 | 0 UYU | 12か月(24か月まで延長可) | — | 2〜8週間 |
| エストニア | 18〜30歳 | — | 0 EUR | 12か月 | — | 2〜3週間 |
| オーストラリア | 18〜30歳 | — | 840 AUD | 12か月(36か月まで延長可) | 5,000 AUD | 1〜6週間 |
| オーストリア | 18〜30歳 | — | 0 EUR | 12か月 | — | 2〜4週間 |
| オランダ | 18〜30歳 | 200 | 85 EUR | 12か月 | — | 4〜13週間 |
| カナダ | 18〜30歳 | 6,283 | 284.75 CAD | 12か月(24か月まで延長可) | 2,500 CAD | 5〜8週間 |
| シンガポール | 18〜25歳 | 2,000 | 175 SGD | 6か月 | — | 3〜4週間 |
| スウェーデン | 18〜30歳 | — | 0 SEK | 12か月 | 15,000 SEK | 10〜17週間 |
| スペイン | 18〜30歳 | 500 | 0 EUR | 12か月 | — | 1〜2週間 |
| スロバキア | 18〜30歳 | 400 | 33 EUR | 12か月 | 1,785 EUR | 2〜4週間 |
| チェコ共和国 | 18〜30歳 | 400 | 0 CZK | 12か月 | — | 4〜8週間 |
| チリ | 18〜30歳 | — | — | 12か月 | 2,000 USD | 3〜6週間 |
| デンマーク | 18〜30歳 | — | 0 DKK | 12か月 | 15,000 DKK | 10〜14週間 |
| ドイツ | 18〜30歳 | — | 75 EUR | 12か月 | 2,466 EUR | 2〜4週間 |
| ニュージーランド | 18〜30歳 | — | 770 NZD | 12か月(36か月まで延長可) | 4,200 NZD | 1〜3週間 |
| ノルウェー | 18〜30歳 | — | 6,300 NOK | 12か月(24か月まで延長可) | — | 4〜8週間 |
| ハンガリー | 18〜30歳 | 200 | 21,300 HUF | 12か月 | — | 3週間 |
| フィンランド | 18〜30歳 | — | 530 EUR | 12か月 | — | 2〜12週間 |
| フランス | 18〜30歳 | 1,500 | 0 EUR | 12か月(24か月まで延長可) | — | 2〜4週間 |
| ポーランド | 18〜30歳 | 500 | 0 PLN | 12か月 | — | 2〜6週間 |
| ポルトガル | 18〜30歳 | — | 110 EUR | 12か月 | — | 4〜8週間 |
| マルタ | 18〜30歳 | — | 0 EUR | 12か月 | — | 6〜8週間 |
| ラトビア | 18〜30歳 | — | 90 EUR | 12か月 | — | 2〜3週間 |
| リトアニア | 18〜30歳 | — | 140 EUR | 12か月 | 730 EUR | 2〜4週間 |
| ルクセンブルク | 18〜30歳 | 100 | 0 EUR | 12か月 | 2,500 EUR | 4週間 |
| 韓国 | 18〜25歳 | 3,000 | 0 KRW | 12か月 | 3,000,000 KRW | 2〜4週間 |
| 香港 | 18〜30歳 | 1,500 | 0 HKD | 12か月 | 20,000 HKD | 4〜6週間 |
| 台湾 | 18〜30歳 | — | 0 TWD | 12か月 | 200,000 JPY | 1〜3週間 |
データ確認日: — アプリにオフラインで保存済み。
「—」は、最終確認時点でその国が公表していないデータのこと。 別のパスポート? あなたの国籍で行ける渡航先をチェックしよう。
アプリの中では、この表があなた専用のチェックリストになる:渡航先ごとに、手続きをひとつずつ順番どおり — オフラインで。
アプリをダウンロード — 無料