Startseite › Reiseziele › Working Holiday Australien

Working Holiday Australien
Working Holiday Australien für deinen Pass (Deutschland): das Wichtigste, geprüft — wer teilnehmen kann, dann jeder Schritt der Reihe nach.
Reisepass: Deutschland — ändern
- Alter18–30 Jahre
- Quotekeine Quote veröffentlicht
- Visumgebühr840 AUD
- Dauer12 Monate (verlängerbar auf 36)
- Finanznachweis5.000 AUD
- Bearbeitungszeiten1 bis 6 Wochen
Daten geprüft am — offline in der App gespeichert. Offizielle Quelle ↗
Ist das was für dich?
- 18 bis 30 Jahre bei der Antragstellung (Pass: Deutschland)
- Finanznachweis: 5.000 AUD
- Keine unterhaltsberechtigten Kinder während des Aufenthalts
- Erstantrag von außerhalb des Landes
- Studium auf 4 Monate begrenzt
- Maximal 6 Monate beim selben Arbeitgeber
- Eine zweite Teilnahme ist unter Bedingungen möglich
All diese Schritte, der Reihe nach und offline abhakbar, stehen in der App — kostenlos, in deiner Sprache.
App holen — kostenlosJe nach Pass
Alter, Quoten und Gebühren hängen vom Paar Staatsangehörigkeit → Reiseziel ab. Die Tabelle unten listet alle Pässe, die bei der letzten Prüfung zugelassen waren; die Auswahl passt die Übersicht oben an.
| Pass | Alter | Quote | Gebühren | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|---|---|
| 18–30 Jahre | 3.400 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 3.400 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 5.000 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–35 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–35 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 1.000 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 5.000 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–35 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 2.500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–35 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–35 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 1.100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 1.500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 1.500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 200 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 2.500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 1.000 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 200 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 3.400 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 2.000 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 100 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 200 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–35 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen | |
| 18–30 Jahre | 1.500 | 840 AUD | 5 bis 11 Wochen | |
| 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 1 bis 6 Wochen |
Scrolle die Tabelle seitwärts, um alle Spalten zu sehen.
„—“ = bei der letzten Prüfung vom Land nicht veröffentlicht.
Die Schritte, der Reihe nach
Voraussetzungen, Unterlagen, Versicherung für den ganzen Aufenthalt, Tickets — jeder Schritt mit echten Bearbeitungszeiten.
Deine ersten Schritte vor Ort: Die Incoming Passenger Card ausfüllen, die vor der Landung verteilt wird · TFN — Tax File Number (28 Tage Wartezeit) · Bankkonto eröffnen (CommBank / ANZ / NAB) · Australische SIM-Karte (Optus / Boost / Woolworths) · Prüfe, ob ein Reciprocal Health Care Agreement besteht: melde dich bei Medicare an oder frage im Krankenhaus nach · WHV-Bedingungen auf VEVO prüfen.
Der Teil, den alle vergessen: Kündigungen, Steuern, Beiträge zurückholen. Die Rückkehr-Checklisten sind in der App, Land für Land.
Häufige Fragen
Bis zu welchem Alter geht das Working Holiday Australien?
Pass: Deutschland — von 18 bis 30 Jahren bei der Antragstellung.
Gibt es eine Quote für das Working Holiday Australien?
Keine veröffentlichte Quote (Pass: Deutschland) bei der letzten Prüfung.
Wie lange dauert es, das Working-Holiday-Visum Australien zu bekommen?
Beobachtete Bearbeitungszeiten: 1 bis 6 Wochen, je nach Saison unterschiedlich.
All diese Schritte, der Reihe nach und offline abhakbar, stehen in der App — kostenlos, in deiner Sprache.
App holen — kostenlos