Startseite › Working-Holiday-Vergleich
Die 12 Working-Holiday-Reiseziele, die für deinen Pass (Deutschland) offen sind, Seite an Seite: Höchstalter, Quote, Gebühren, Finanznachweis, Bearbeitungszeiten. Dieselben Daten wie in der App — geprüft und dann offline auf deinem Handy gespeichert.
| Reiseziel | Alter | Quote | Visumgebühr | Dauer | Finanznachweis | Bearbeitungszeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 18–30 Jahre | — | 150 EUR | 12 Monate | — | 1 bis 4 Wochen |
| Australien | 18–30 Jahre | — | 840 AUD | 12 Monate (verlängerbar auf 36) | 5.000 AUD | 1 bis 6 Wochen |
| Chile | 18–30 Jahre | — | 135 USD | 12 Monate | — | 3 bis 5 Wochen |
| Hongkong | 18–30 Jahre | 300 | 230 HKD | 12 Monate | 20.000 HKD | 4 bis 6 Wochen |
| Israel | 18–30 Jahre | 200 | 200 ILS | 12 Monate | — | 2 bis 4 Wochen |
| Japan | 18–30 Jahre | — | 0 JPY | 12 Monate | — | 1 bis 2 Wochen |
| Kanada | 18–35 Jahre | 3.030 | 284,75 CAD | 12 Monate (verlängerbar auf 24) | 2.500 CAD | 5 bis 8 Wochen |
| Neuseeland | 18–30 Jahre | — | 770 NZD | 12 Monate (verlängerbar auf 36) | 4.200 NZD | 1 bis 3 Wochen |
| Singapur | 18–25 Jahre | 2.000 | 175 SGD | 6 Monate | — | 3 bis 4 Wochen |
| Südkorea | 18–34 Jahre | — | 0 KRW | 12 Monate | 3.000.000 KRW | 2 bis 4 Wochen |
| Taiwan | 18–30 Jahre | — | 3.200 TWD | 12 Monate | 2.000 EUR | 1 bis 4 Wochen |
| Uruguay | 18–30 Jahre | — | 0 UYU | 12 Monate (verlängerbar auf 24) | — | 2 bis 6 Wochen |
Daten geprüft am — offline in der App gespeichert.
„—“ = bei der letzten Prüfung vom Land nicht veröffentlicht. Anderer Pass? Schau, was für deine Staatsangehörigkeit offen ist.
In der App wird diese Tabelle zu DEINEN Checklisten: jedes Reiseziel, jeder Schritt, der Reihe nach — offline.
App holen — kostenlos