Startseite › Working-Holiday-Quoten
Die Working-Holiday-Quoten, Seite an Seite
Wie viele Plätze es für deinen Pass (Deutschland) gibt, und die beobachteten Bearbeitungszeiten. Wenn ein Land keine Quote veröffentlicht, schreiben wir genau das — wir erfinden nichts. Dieselben Daten wie in der App, offline auf deinem Handy verfügbar.
| Reiseziel | Quote (Pass: Deutschland) | Bearbeitungszeiten |
|---|---|---|
| 3.030 Plätze | 5 bis 8 Wochen | |
| 2.000 Plätze | 3 bis 4 Wochen | |
| 300 Plätze | 4 bis 6 Wochen | |
| 200 Plätze | 2 bis 4 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 1 bis 4 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 1 bis 6 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 3 bis 5 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 1 bis 2 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 2 bis 4 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 1 bis 3 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 1 bis 4 Wochen | |
| keine Quote veröffentlicht | 2 bis 6 Wochen |
Scrolle die Tabelle seitwärts, um alle Spalten zu sehen.
Daten geprüft am — offline in der App gespeichert.
Eine begrenzte Quote heißt nur eins: Bereite deine Unterlagen VOR der Öffnung vor. Die App bringt jedes Dokument in die richtige Reihenfolge, damit du am Tag X bereit bist.
All diese Schritte, der Reihe nach und offline abhakbar, stehen in der App — kostenlos, in deiner Sprache.
App holen — kostenlos